ENGWE O20 Boost allie le confort d’un vélo grand format à la liberté d’un vélo pliant. Idéal pour les déplacements quotidiens comme pour les sorties plus ambitieuses, il combine praticité, puissance et mobilité sans compromis.
La suspension avant, avec 50 mm de débattement, absorbe efficacement les irrégularités de la route et réduit les chocs de 70%. Associée aux pneus anti-crevaison de 2,125 pouces, elle apporte davantage de stabilité et de confort, où que la route vous mène.
Le mode Boost délivre un couple élevé de 75 Nm pour des accélérations franches et des montées sans effort, même sur les parcours vallonnés. La batterie LG 720 Wh, avec protection BMS avancée, assure une alimentation fiable au quotidien et jusqu’à 140 km d’autonomie.
La béquille double offre une excellente stabilité à l’arrêt, tandis que le système de pliage rapide permet de replier le vélo en quelques secondes, d’une seule main. Le chargeur rapide 4A recharge entièrement la batterie en seulement 3,5 heures.
Points forts
- Mode Boost, couple 75 Nm
- Batterie LG 720 Wh avec protection BMS avancée
- Autonomie réelle jusqu’à 141 km (PAS 1)
- Suspension avant 50 mm, réduit 70% des chocs
- Freins hydrauliques à double piston, disques 160 mm
- Charge rapide 4A : batterie pleine en 3,5 heures
- Écran couleur 3,5″ avec Bluetooth et application ENGWE
- Pliage rapide en quelques secondes, béquille double incluse
- Certifié CE EN15194 par TÜV
Caractéristiques techniques
| Modèle | ENGWE O20 Boost |
|---|---|
| Poids du vélo | 26,5 kg |
| Charge maximale | 150 kg |
| Taille recommandée du cycliste | 155 cm – 190 cm |
| Cadre | Compact pliable, alliage d’aluminium 6061 avec batterie intégrée, design step-through |
| Fourche | Hydraulique, verrouillage réglable, débattement 50 mm |
| Moteur | Moteur moyeu 250W (conforme UE) avec mode Boost, 48V |
| Couple maximal | 75 Nm |
| Système d’assistance | Capteur de couple |
| Batterie | 48V 15Ah (720Wh), cellules LG 21700 avec BMS |
| Écran | Écran LCD couleur 3,5″, design ENGWE, avec Bluetooth |
| Application | Application ENGWE (contrôle et suivi) |
| Chargeur | Sortie 54,6V 4A |
| Éclairage avant | 40 Lux, certifié K-Mark (homologué route) |
| Éclairage arrière | Certifié K-Mark (homologué route) |
| Freins | Hydrauliques à double piston, disques 160 mm avant/arrière |
| Transmission | Shimano Altus 8 vitesses (RD-M310) |
| Manette de vitesses | Shimano SL-M315-8R |
| Cassette | 8 vitesses, 13T-28T |
| Chaîne | C8R8 anti-rouille, 112 maillons |
| Plateau | 48 dents |
| Manivelle | 170 mm |
| Pneus | 20″ × 2,125″, hybrides urbains, anti-crevaison |
| Roues | 20 pouces, aluminium double paroi, 36 trous, noir |
| Selle | Selle confort ENGWE |
| Tige de selle | Réglable sur 10 niveaux |
| Guidon | Largeur 620 mm |
| Potence | Pliable |
| Collier de selle | Serrage rapide |
| Porte-bagages arrière | Inclus, charge maximale 15 kg |
| Béquille | Centrale, incluse |
| Antivol | Compatible Find My (iOS/Android) |
| Étanchéité | IPX7 (câblage) / IPX6 (écran, éclairage) / IPX5 (moteur, contrôleur) / IPX4 (batterie) |
| Terrains adaptés | Routes asphaltées et pistes cyclables, chemins gravillonnés, sable, herbe, chemins de campagne |
| Assistance au pédalage | 5 niveaux |
| Autonomie réelle | 141 km (PAS 1) / 108 km (PAS 3) / 80 km (PAS 5) |
| Pliable | Oui |
| Certification | CE EN15194 par TÜV |








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.