ENGWE T14 combine performance, praticité et finition soignée.
Description et Details
| Moteur | Moteur 250W |
| Couple | 30 N.m |
| Pneus | Pneus 14 x 2.125 |
| Batterie | Batterie lithium-ion 48V 10Ah |
| Autonomie | 25 km (mode électrique) |
| 42 km (mode assistance au pédalage – PAS) | |
| Vitesse maximale | 20–25 km/h |
| Temps de charge | Environ 6–8 heures |
| Capacité de montée maximale | 7° |
| Freins | Freins à disque mécaniques |
| Poids du vélo | 22,7 kg (49,9 lbs) |
| Poids brut | 31,7 kg (67,9 lbs) |
| Moteur | Moteur 250W |
| Couple | 30 N.m |
| Pneus | Pneus 14 x 2.125 |
| Batterie | Batterie lithium-ion 48V 10Ah |
| Autonomie | 25 km (mode électrique) |
| 42 km (mode assistance au pédalage – PAS) | |
| Vitesse maximale | 20–25 km/h |
| Temps de charge | Environ 6–8 heures |
| Capacité de montée maximale | 7° |
| Freins | Freins à disque mécaniques |
| Poids du vélo | 22,7 kg (49,9 lbs) |
| Poids brut | 31,7 kg (67,9 lbs) |
| Moteur | Moteur de moyeu 250 W |
| Couple | 30 Nm |
| Frein | Freins à disque mécaniques |
| Vitesse de pointe | 20-25km/h |
| Kilométrage maximal | 25 km (Electric Mode); 42 km (PAS Mode) |
| Batterie | Batterie lithium-ion 48 V 10 Ah |
| Pneus | Pneus tubeless 14 x 2,125 |
| Poids du vélo | 22.7 kg (49.9 lbs) |
Decouvrez d’autres modeles dans notre categorie VÉLO PLIANTS.





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.